Passer aux informations sur le produit
Pelletofen Cadel Eclipse Plus 11, 10,5 kW
€2.363,00
🚚 Deutschlandweite Lieferung
Zuverlässige Lieferung direkt zu Ihnen nach Hause.
🔒 Sicher bestellen & bezahlen
Einfach online bestellen und sicher bezahlen.
🔥 Hochwertiges Brennholz
Sorgfältig ausgewähltes Brennholz für Kamin, Ofen und Heizung.
| Technische Daten | ||
|---|---|---|
| Energieeffizienzklasse | ![]() |
|
| Nennwärmeleistung | kW | 10,5 |
| Min-Nennwärmeleistung | kW | 3 |
| Eingebrachte Heizleistung (max) | kW | 12 |
| Raumheizungs-Jahresnutzungsgrad ηs | ηs [%] | 84 |
| Wirkungsgrad bei Nennleistung | % | 88 |
| Wirkungsgrad bei Min Leistung | % | 90 |
| Raumheizvermögen | m³ | 84 - 294 |
| CO bei 13% O2 | % | 0,013 |
| CO bei 13% O2 (bei Min Leistung) | % | 0,018 |
| Emissionen CO (13% O2) (min-max) | mg/Nm³ | 230 - 159 |
| Emissionen OGC (13% O2) (min-max) | mg/Nm³ | 5 - 5 |
| Emissionen NOX (13% O2) (min-max) | mg/Nm³ | 130 - 100 |
| Feinstaubsinhalt bei 13% O2 (min-max) | mg/Nm³ | 20 - 15 |
| Inhalt Pelletbehälter | kg | 20 |
| Brennstoff | Pellet ø6 | |
| Pelletverbrauch (pro Stunde) | kg/h | 0,7 - 2,5 |
| Betriebsautonomie | h | 8 - 29 |
| Elektrische Leistungsaufnahme bei Zündung (max) | W | 340 |
| Elektrische Leistungsaufnahme in Betrieb | W | 120 |
| Netzspannung / Frequenz | V - Hz | 230 - 50 |
| Mindestförderdruck | Pa | 12 |
| Abgasmassenstrom (min-max) | g/sec | 4 - 8 |
| Abgastemperatur (max) | °C | 200 |
| Nettogewicht Stahl/Stein | kg | 133 |
| Bruttogewicht (mit Verpackung) Stahl/Stein | kg | 143 |
| Rauchabzug (A) | Ø mm | 80 |
| Öffnungen für die Verbrennungsluft (B) | Ø mm | 60 |
| Kanalauslass (C) | Ø mm | 80 |
| Warmluft Kanalisierbar bis zu | m | 7 |
| Höhe/Breite/Tiefe | cm | 107/58,2/54,6 |
