Passer aux informations sur le produit
Pellet Kamineinsatz Cadel Zefiro 9 9,3 kW
€3.221,00
🚚 Deutschlandweite Lieferung
Zuverlässige Lieferung direkt zu Ihnen nach Hause.
🔒 Sicher bestellen & bezahlen
Einfach online bestellen und sicher bezahlen.
🔥 Hochwertiges Brennholz
Sorgfältig ausgewähltes Brennholz für Kamin, Ofen und Heizung.
| Technische Daten | |
|---|---|
| Energieeffizienzklasse | ![]() |
| Nennwärmeleistung | 9,3 kW |
| Min - Nennwärmeleistung | 2,7 kW |
| Eingebrachte Heizleistung / max) | 10,5 kW |
| Raumheizungs-Jahresnutzungsgrad | 84 ηs [%] |
| Wirkungsgrad bei Nennleistung | 88,4 % |
| Wirkungsgrad bei Min Leistung | 94,2 % |
| Raumheizvermögen m³ | 77 - 265 |
| CO bei 13% O2 | 0,012% |
| CO bei 13% O2 (bei Min Leistung) | 0,024% |
| Emissionen CO (13% O2) (min-max | 294-148 mg/Nm³ |
| Emissionen OGC (13% O2) (min-max | 3,3 - 2,6 mg/Nm³ |
| Emissionen NOX (13% O2) (min-max) | 108 - 127 mg/Nm³ |
| Feinstaubsinhalt bei 13% O2 (min-max) | 19,2 - 19 mg/Nm³ |
| Fassungsvermögen Pelletbehälter | 15 kg |
| Pellets Brennstoff | Ø6 |
| Pelletverbrauch (pro Stunde) | 0,59 - 2,17 kg/h |
| Betriebsautonomie | 6,9 h - 25 h |
| Elektrische Leistungsaufnahme bei Zündung (max) | 346 W |
| Elektrische Leistungsaufnahme im Betrieb | 113,7 W |
| Netzspannung / Frequenz | 230 V / 50 Hz |
| Mindestförderdruck | 11,9 Pa |
| Abgasmassenstrom, min./max. | 2,6 g/s / 5,7 g/s |
| Abgastemperatur (max) | 197 °C |
| Nettogewicht | 94 kg |
| Bruttogewicht (mit Verpackung) | 103 kg |
| Rauchabzug | Ø 80 mm |
| Öffnung für die Verbrennungsluft | Ø 50 mm |
| Kanalauslass | Ø 80 mm |
| Warmluft Kanalisierbar bis zu | 6 m |
| Abmessungen in cm | H:49 | B:74,8 | T:55 |
| Abstand von brennbaren Materialien | Rückseite = 250 mm Seite 200 = mm
Unterseite = 0 mm
Decke = 750 mm
Vorderseite = 1000 mm |
